2015年学生党员、入党积极分子党课教育培训笔试环节成绩 打印
作者:网站总编   
2015-05-28 01:40
 
序号 班级 姓名 成绩
1 方1303-1 刘佳琪 86
2 方1303-1 张鑫 81
3 方1303-1 谢钦 72
4 方1303-1 刘菲璠 88
5 方1303-2 田递娣 93
6 方1303-2 李妙娟 91
7 方1303-2 张田 97
8 方1303-2 吕春烨 94
9 方1303-3 孟冲 94
10 方1303-3 李雅秀 93
11 方1303-3 王晋 79
12 方1303-3 白帆 79
13 方1303-3 王冬雪 84
14 方1303-4 刘薇 92
15 方1303-4 彭星星 86
16 方1303-4 张丽燕 88
17 方1303-4 张召曼 82
18 方1303-4 段文霞 83
19 方1352 方璐琳 92
20 方1352 薛佳奇 82
21 方1352 刘晓迪 80
22 方1352 高瑜 94
23 方1407-1 梁思琦 82
24 方1407-1 张镇鹏 88
25 方1407-2 乔立英 89
26 方1407-2 王鹏程 83
27 方1407-3 张天博 86
28 方1407-5 赵英博 83
29 方1407-5 张汝凤 74
30 方1407-6 樊高硕 91
31 方1414-1 路哲轩 77
32 方1414-1 郑淑丹 73
33 方1407-3 张云盟 81
34 方1211 刘鑫东 86
35 方1212-1 安晓辉 65
36 方1212-1 郝敏 75
37 方1212-2 刘裔舒心 82
38 方1212-2 袁磊 83
39 方1212-4 陈碧涵 78
40 方1212-4 敦可心 85
41 方1212-4 夏雨涵 61
42 方1211 朱晨铭 缺考
43 方1211 胡静静 94
44 方1211 郭亚兰 90
45 方1212-1 张伟迪 88
46 方1212-1 潘亭亭 88
47 方1212-1 李萌 87
48 方1212-2 白巧芝 70
49 方1212-2 贾欢天 76
50 方1212-2 申星婷 81
51 方1212-3 刘晓宁 77
52 方1212-3 高树超 88
53 方1212-3 康冬浩 85
54 方1212-4 梁浩 72
55 方1212-4 舒瑞瑞 90
56 方1412-1 关玉渟 39
57 方1412-2 彭珊 79
58 方1412-2 张智超 74
59 方1412-2 李秋珍 70
60 方1412-3 胡慧彬 89
61 方1412-3 张学兵 74
62 方1412-3 韩蕊 84
63 方1412-4 刘子妍 89
64 方1412-4 李娇娜 77
65 方1252 邸会静 84
66 方1252 张淑 76
67 方1252 李峥峥 96
68 方1252 葛倩 90
69 方1252 李婷 91
70 方1252 贾俊 95
71 方1252 刁梦雪 94
72 方1252 刘闻文 91
73 方1311班 张雪姣 90
74 方1311班 张丹 92
75 方1311班 汤旭玲 82
76 方1312-3班 刘婷婷 92
77 方1312-3班 高佳静 92
78 方1312-3班 姜蓓 87
79 方1312-2班 姜彤 94
80 方1312-2班 王晓光 83
81 方1312-1班 尤璞霞 93
82 方1312-1班 彭雅倩 96
83 方1312-1班 高晨 98
84 方1302班 岳庆民 88
85 方1302班 李学彤 85
86 方1302班 刘千越 94
87 方1314班 蔡佳雨 80
88 方1314班 龚楚钧 83
89 方1302班 景永强 76
90 方1312-2班 陈经润 82
91 方1312-3班 张琳琳 92
92 方1202班 梁倩倩 缺考
93 方1202班 潘成瑞 缺考
94 方1202班 李奇 88
95 方1202班 高晋如 86
96 方1202班 高歌 缺考
97 方1202 骆萌萌 96
98 方1202班 齐欣 91
99 方1202班 王宇 89
100 方1452班 高立媛 90
101 方1452班 张芷铜 79
102 方1403-1班 郭柳柳 88
103 方1403-1班 王萌 89
104 方1403-2班 高清月 95
105 方1403-2班 回月霞 91
106 方1403-2班 缪盘爽 82
107 方1403-3班 王亚亚 95
108 方1403-3班 程禹哲 69
109 方1203-1 严佳 84
110 方1203-3 朱慧 52
111 方1203-1 孙媛 91
112 方1203-1 袁军超 95
113 方1203-1 谢晨 81
114 方1203-1 张秋霞 87
115 方1203-2 刘沫一 87
116 方1203-2 李亚男 92
117 方1203-2 冯春瑞 97
118 方1203-2 魏海兰 96
119 方1203-2 邬淑珍 94
120 方1203-3 白懿琪 84
121 方1203-3 陈杰 82
122 方1203-3 魏红 84
123 方1203-3 杨莹 80
124 方1203-3 刘佳琦 92
125 方1203-4 王雪 86
126 方1203-4 李凡 88
127 方1203-4 任亚飞 87
128 方1214 刘英 89
129 方1214 夏唯一 96
130 方1214 郭丞 94
131 方1402 李梧桐 67
132 方1402 王鑫威 80
133 方1203-1 马秋阳 91
134 方1203-1 李美玉 86
135 方1203-2 邹文栩 81
136 方1203-2 冯青音 84
137 方1203-3 王冠华 84
138 方1203-4 董慧洁 65
139 方1214 牛梦轲 74
140 方1307-1 毛帅 83
141 方1307-1 王浩 90
142 方1307-1 刘爱茹 92
143 方1307-2 朱易坤 80
144 方1307-2 卢鹏宇 98
145 方1307-2 武华茹 91
146 方1307-2 王思雨 91
147 方1307-3     葛会峰 75
148 方1307-3     李哲宽 90
149 方1307-3     何沐 69
150 方1307-4     夏永帅 90
151 方1307-4     王茹 84
152 方1307-4     王立涛 86
153 方1307-4     王玉东 76
154 方1307-5 孔繁昕 86
155 方1307-5 赫璇 84
156 方1307-5 杨淋 91
157 方1307-5 杨倩 90
158 方1307-5 李玳林 91
159 方1307-5 张帅 54
160 方1307-6 张仕杰 84
161 方1307-6 高云朋 78
162 方1307-6 张晶晶 75
163 方1307-6 马晓娟 96
164 方1411 季宏烨 75
165 方1411 刘喆 83
166 方1411 岳巍 81
167 方1207-1 樊春燕 82
168 方1207-1 吴琳琳 63
169 方1207-1 崔阿瑾 90
170 方1207-1 王宏超 83
171 方1207-1 张浩 77
172 方1207-1 张钰 77
173 方1207-1 赵婧 93
174 方1207-1 赵依梦 81
175 方1207-2 李紫玉 70
176 方1207-2 马世达 85
177 方1207-2 肖庆芳 80
178 方1207-2 王迪 71
179 方1207-2 王亚杰 86
180 方1207-2 李星辰 92
181 方1207-2 贝云娟 90
182 方1207-2 张华 83
183 方1207-2 崔健 85
184 方1207-2 张雯 94
185 方1207-3 杨哲 70
186 方1207-3 李雪怡 80
187 方1207-3 刘娟 81
188 方1207-3 荣叶情 78
189 方1207-3 赵艳行 77
190 方1207-3 董佩佩 93
191 方1207-4 梁文帅 70
192 方1207-4 苏雯 86
193 方1207-4 王耀 80
194 方1207-4 贾丹丹 80
195 方1207-4 陈浩 80
196 方1207-5 徐晋锋 82
197 方1207-5 刘凯 71
198 方1207-5 王志杰 71
199 方1207-5 于晨晨 69
200 方1207-5 张辉 83
201 方1207-6 容倩 85
202 方1207-6 袁喆 89
203 方1207-6 姜雷 91
204 方1207-6 白雪华 87
205 方1207-6 苗川 92
206 方1207-6 周亚男 92
207 方1207-6 张晓菲 88
208 方1207-7 曹铁栓 65
209 方1207-7 邓浩 73
210 方1207-7 高潇笑 83
211 方1207-7 王慧 89
212 方1207-7 苗倩倩 90
213 方1207-7 高立扬 93
214 方1207-7 张海龙 87
215 方1207-7 董新淼 78
216 方1216-3 杜泽飞 96
217 方1316-2 张宇 93
218 方1316-4 李世杰 93
219 方1316-2 赵礼 92
220 方1316-3 顾润德 91
221 方1316-3 耿子洋 89
222 方1316-2 郑开开 88
223 方1316-2 王杨 87
224 方1216-2 王泳超 87
225 方1216-3 姜砚夫 87
226 方1416-1 戈录盘 86
227 方1216-1 张翔 86
228 方1216-2 卢兴召 86
229 方1216-4 郑超 86
230 方1216-1 严炜 85
231 方1316-4 李红亮 84
232 方1416-1 李云 84
233 方1216-1 王一博 84
234 方1216-2 刘玉雷 83
235 方1316-4 李晓亮 82
236 方1216-3 王柏棚 82
237 方1216-3 杨琦 82
238 方1216-1 彭超 85
239 方1216-1 李兆明 85
240 方1416-4 刘洪栋 80
241 方1416-3 宋晓阳 80
242 方1416-3 张圣宇 80
243 方1216-4 王娜 81
244 方1216-2 刘晨 77
245 方1316-1 王旭 76
246 方1216-2 陈传灶 80
247 方1216-4 张帅帅 80
248 方1216-1 孙继升 74
249 方1216-4 周晓策 74
250 方1316-1 赵峥然 73
251 方1416-3 连苓惠 71
252 方1216-1 吴晓天 71
253 方1216-2 赵岩 71
254 方1316-4 巫顺文 69
255 方1316-4 刘子健 66
256 方1316-1 焦雄 63
257 方1416-2 刘笑 63
258 方1416-2 王博 62
259 方1216-4 崔云鹏 62
260 方1416-2 郭立蒙 58
261 方1316-3 段孜谦 47
262 方1416-1 武祥 41
263 方1455 买靓 96
264 方1455 赵倩云 94
265 方1255-2 王佳俊 90
266 方1255-1 陈春萌 92
267 方1255-1 张梦梦 87
268 方1255-2 赵丁丁 87
269 方1255-2 李珊珊 86
270 方1255-1 贾伟 84
271 方1255-2 李莹杰 84
272 方1255-2 王立静 84
273 方1455 朱文秀 84
274 方1255-1 张悦  83
275 方1255-1 牛立原 82
276 方1255-2 杨冠楠 81
277 方1255-1 付迪 80
278 方1255-1 王亚丽 80
279 方1255-1 李雅 80
280 方1255-2 魏华楠 80
281 方1255-1 高于茹 79
282 方1455 黄水英 79
283 方1255-2 陈博 82
284 方1255-2 朱倩颖 78
285 方1255-1 齐凯慧 77
286 方1255-2 宿康俊 77
287 方1255-2 卢英姿 73
288 方1255-2 陈盈盈 70
289 方1255-1 刘童麟 42
290 方1210-2 刘丹洋 97
291 方1210-5 张豪阳 96
292 方1210-7 安晓静 96
293 方1320 赵西婷 96
294 方1209-1 李阳 95
295 方1210-2 唐琪 95
296 方1320 李艺伟 95
297 方1253-3 王亚飞 95
298 方1309-3 吴美琪 95
299 方1310-4 丁丹丹 95
300 方1410-2 王超 95
301 方1410-5 郝萌 95
302 方1453-3 陈天天 95
303 方1209-1 张敏 94
304 方1210-1 陈韵妃 94
305 方1353-1 张丹丹 94
306 方1253-3 于晓红 94
307 方1253-3 胡万宝 94
308 方1253-4 李昕岳 94
309 方1410-7 吕晓尧 94
310 方1310-4 禹晓明 94
311 方1310-4 陈梦 94
312 方1410-1 崔宏烨 94
313 方1209-2 李奇 93
314 方1409-1 陈天一 93
315 方1210-1 郝广林 93
316 方1210-2 朱长青 93
317 方1210-7 罗石楠 93
318 方1320 王朕 93
319 方1253-1 李鑫 93
320 方1310-3 董莹莹 93
321 方1209-4 何硕 92
322 方1409-1 王子凡 92
323 方1253-1 王京俭 92
324 方1310-4 许祥 92
325 方1453-3 王琳 92
326 方1209-3 王天月 91
327 方1209-1 薛乐乐 91
328 方1209-4 刘炳义 91
329 方1409-4 崔智昊 91
330 方1210-1 陈犇 91
331 方1210-2 范丽敏 91
332 方1253-1 许俊月 91
333 方1253-2 武恒毅 91
334 方1309-1 石雨丹 91
335 方1310-4 张雪 91
336 方1410-3 张秀 91
337 方1209-1 李晓琳 90
338 方1209-2 马佳茵 90
339 方1209-3 韩曾 90
340 方1409-2 尹辉 90
341 方1210-8 李鹏辉 90
342 方1320 董晨宇 90
343 方1253-1 靳腾 90
344 方1253-4 王燕星 90
345 方1253-4 张晓音 90
346 方1310-6 武博 90
347 方1310-6 叶立杰 90
348 方1310-1 李响 90
349 方1310-1 刘亚薇 90
350 方1453-4 李思源 90
351 方1209-2 杨昭 89
352 方1209-3 王瑞琪 89
353 方1409-1 牛雷鹏 89
354 方1210-1 王亚楠 89
355 方1210-2 钱正辉 89
356 方1253-1 常京京 89
357 方1253-3 贾婷婷 89
358 方1309-3 胡小凯 89
359 方1310-3 李怡岚 89
360 方1310-1 武癸酉 89
361 方1209-1 马艺珲 88
362 方1210-5 汪响 88
363 方1210-5 拉青青 88
364 方1210-7 贠鑫 88
365 方1320 高红娟 88
366 方1253-2 吴迪 88
367 方1310-5 豆浩旭 88
368 方1310-1 刘巧玉 88
369 方1209-3 王兵芳 87
370 方1209-4 陈涛 87
371 方1210-6 刘孝辉 87
372 方1210-6 苏赟 87
373 方1210-7 何伟 87
374 方1353-4 宋海涛 87
375 方1253-1 刘梦 87
376 方1253-2 韩扬 87
377 方1253-3 孙逸兴 87
378 方1410-6 田瑞恒 87
379 方1410-7 戴彬 87
380 方1310-1 李佑达 87
381 方1453-1 刘硕 87
382 方1453-1 张岳 87
383 方1410-4 王家辉 87
384 方1210-1 刘冰 86
385 方1210-5 初双 86
386 方1210-8 高一迪 86
387 方1210-8 郑晓阳 86
388 方1353-2 王晓瑞 86
389 方1353-4 姜莹 86
390 方1309-1 樊涛 86
391 方1309-2 杨琳 86
392 方1309-3 刘杰 86
393 方1310-2 杜佳星 86
394 方1453-2 任蕊 86
395 方1410-1 蒙思远 86
396 方1209-3 王璐 85
397 方1210-7 崔云鹏 85
398 方1210-7 戴子尧 85
399 方1353-3 段梦琨 85
400 方1353-4 丁冠芳 85
401 方1253-2 路浩 85
402 方1253-2 张玲玲 85
403 方1253-3 刘凯旋 85
404 方1309-2 杜斌 85
405 方1310-5 鲍佳琪 85
406 方1209-2 贾寒涵 84
407 方1210-7 路建荣 84
408 方1309-1 李响 84
409 方1309-2 崔灵芝 84
410 方1310-6 谢吕峰 84
411 方1310-3 张莹 84
412 方1410-2 李子开 84
413 方1209-3 王夕诺 83
414 方1209-4 张军 83
415 方1210-6 廖志晨 83
416 方1210-7 张志成 83
417 方1353-1 张佳琦 83
418 方1253-1 朱合 83
419 方1310-6 张仰顺 83
420 方1420 陈晨 83
421 方1209-4 柏康达 82
422 方1209-2 潘文康 82
423 方1209-2 王悦悦 82
424 方1210-8 杨深禄 82
425 方1353-3 王万吉 82
426 方1353-3 李爱嘉 82
427 方1310-6 党赛龙 82
428 方1209-2 李亚雪 81
429 方1210-1 吴顺利 81
430 方1210-5 刘畅 81
431 方1210-7 齐晓光 81
432 方1253-2 张金路 81
433 方1253-2 闫涛 81
434 方1310-3 刘少雨 81
435 方1210-3 张显 80
436 方1210-4 王健 80
437 方1410-8 任涛 80
438 方1310-5 王天佳 80
439 方1210-1 程志鹏 79
440 方1353-4 李闯 79
441 方1210-3 杨博 78
442 方1420 张忠睿 78
443 方1410-4 马天一 78
444 方1210-5 王东旭 77
445 方1353-1 董代铮 76
446 方1209-3 纪志开 75
447 方1210-4 许运涛 75
448 方1353-3 李政君 73
449 方1353-3 武永恒 73
450 方1210-4 王傲琪 72
451 方1210-4 果强 70
452 方1210-6 韩跃 64
453 方1310-2 师梦瑶 缺考
454 方1210-8 王楠 91
455 方1210-2 马美娜 90
456 方1210-6 梁建永 93
457 方1210-5 张建坤 82
458 方1353-1 任莹莹 82
459 方1253-1 杨昭 80
460 方1210-3 李启铭 77
461 方1253-1 杨向天 77
462 方1210-8 袁梦迪 75
463 方1253-2 李德媛 75
464 方1253-4 张晶晶 75
465 方1209-2 郭巍 74
466 方1210-3 杨雅淇 74
467 方1210-8 李兰卉 74
468 方1210-2 孙凯 73
469 方1410-7 梁慧龙 72
470 方1209-2 陈旭 71
471 方1253-3 张玉 71
472 方1253-3 刘杰 71
473 方1210-1 刘晓明 70
474 方1310-4 刘聪 70
475 方1209-3 邓云 68
476 方1209-4 张雨 68
477 方1209-4 尹颖杰 68
478 方1210-8 段少卿 68
479 方1253-2 郑少聪 68
480 方1210-4 刘思宇 67
481 方1210-7 杨晔 67
482 方1209-1 叶琦玮 66
483 方1253-4 张银雨 63
484 方1209-1 闫志远 62
485 方1210-8 赵海洋 48
486 方1205-2 于帆 96
487 方1305 麻斯涵 96
488 方1205-1 耿琳 94
489 方1205-1 王广鑫 94
490 方1305 孔梦培 94
491 方1305 李钟烨 94
492 方1205-1 刘明阳 93
493 方1205-2 尹晓溪 93
494 方1305 李良燕 90
495 方1205-2 高策 89
496 方1205-1 孙佳 88
497 方1205-1 尹佳丽 86
498 方1305 李玉 82
499 方1205-2 苗春燕 81
500 方1405 李佳乐 72
501 方1205-2 杨然 71
502 方1205-1 成倩 70
503 方1405 崔皇珍 56
504 方1405 孙幸存 56
505 方1405 赵潇云 39
506 方1405 刘明国 39
507 方1213班 张文雅 98
508 方1213班 郭晓萌 95
509 方1213班 吴卓娟 95
510 方1313班 郑琳琳 93
511 方1313班 聂佳瑶 92
512 方1313班 吴淑梅 91
513 方1213班 闫田田 89
514 方1313班 张大行 88
515 方1413 胡小凡 88
516 方1313班 张庭茂 87
517 方1313班 王冬梅 87
518 方1213班 刘倩倩 87
519 方1213班 刁雪琴 81
520 方1213班 马晓钰 80
521 方1413 涂凤菊 78
522 方1413 张金 77
523 方1413 刘君 77
524 方1213班 刘笑 76
525 方1213班 李雪君 74
526 方1301-1 薛克凯 88
527 方1301-1 阎胜男 74
528 方1301-1 蔡志波 75
529 方1301-1 杨海宏 41
530 方1301-1 李乐天 70
531 方1301-1 蒋昭曦 85
532 方1301-1 孙少鹏 81
533 方1301-2 石宽 81
534 方1301-3 程龙 84
535 方1301-3 刘航京 75
536 方1301-4 张华 96
537 方1301-4 季森森 91
538 方1301-5 刘兰 77
539 方1301-5 许文 72
540 方1301-5 杨振亮 90
541 方1301-5 成伟哲 90
542 方1301-5 李旭东 51
543 方1301-6 解冰 88
544 方1301-6 陈晨 90
545 方1301-6 王邵华 83
546 方1301-6 王豪 77
547 方1306-1 冀勇昌 80
548 方1306-2 宫明幻 79
549 方1306-2 周维进 59
550 方1201-7 王宁 70
551 方1201-7 董世豪 82
552 方1201-7 关帅鹏 72
553 方1201-7 李兴 85
554 方1201-7 陈淑娜 87
555 方1201-7 于丰宾 74
556 方1201-7 郭少杰 89
557 方1201-7 王震 69
558 方1201-7 王泽夫 81
559 方1201-8 李郑音 91
560 方1201-8 夏秋伟 缺考
561 方1201-8 杨玉洁 69
562 方1201-8 田文治 85
563 方1201-8 杨森 89
564 方1201-8 史玉龙 76
565 方1201-8 马玉龙 82
566 方1201-8 杨静飞 73
567 方1201-8 于昊 89
568 方1201-8 李振源 81
569 方1201-8 薛志强 76
570 方1201-8 尚绪清 70
571 方1201-8 雍家林 92
572 方1201-9 李向阳 缺考
573 方1201-9 张金朋 85
574 方1201-9 刘兴兴 85
575 方1201-9 姜广文 80
576 方1201-9 衡雪男 88
577 方1201-9 王帆 87
578 方1201-10 卢耀广 72
579 方1201-10 林昊 64
580 方1201-10 司小鑫 94
581 方1201-10 刘康 缺考
582 方1201-10 张天雷 72
583 方1201-10 王玉环 70
584 方1201-10 张毅 72
585 方1201-10 房子峥 76
586 方1201-11 王伟 79
587 方1201-11 李希昌 67
588 方1201-11 李恒 88
589 方1201-11 赵爽 66
590 方1201-11 袁海冬 缺考
591 方1201-11 张莹波 77
592 方1201-11 石影 89
593 方1201-11 安庆宇 75
594 方1201-11 张晓恒 93
595 方1201-12 卜建志 76
596 方1201-12 刘佳伟 73
597 方1201-12 刘亚静 76
598 方1201-12 王璐玮 77
599 方1201-12 马群 90
600 方1201-12 李超 92
601 方1201-12 耿鑫鹏 71
602 方1201-13 李斌 85
603 方1201-13 徐士杰 73
604 方1201-13 李骏 78
605 方1201-13 李响 92
606 方1201-13 陈建雄 84
607 方1201-13 乔琪 85
608 方1201-14 王俊龙 92
609 方1201-14 张世宁 85
610 方1201-14 李扬 81
611 方1201-14 解伟强 92
612 方1401-7 李兆璇 83
613 方1401-7 李贺 68
614 方1401-8 吴一帆 80
615 方1401-9 李泽华 80
616 方1401-10 马琦 90
617 方1401-11 崔航 73
618 方1401-12 靳瑞 77
619 方1401-1 王少博 68
620 方1401-2 曹东伟 83
621 方1401-2 张子霁 76
622 方1401-3 刘梦召 68
623 方1401-4 侯奇奇 85
624 方1401-4 田瑞帆 81
625 方1401-4 杨英迪 87
626 方1401-6 徐瑞轩 60
627 方1401-6 郭永超 68
628 方1406-1 李蕤 78
629 方1406-2 陈强 80
630 方1201-1 张博阳 72
631 方1201-5 刘智伟 78
632 方1201-1 刘思亮 73
633 方1201-1 孙帆 65
634 方1201-2 徐晨蕾 66
635 方1201-3 刘建东 77
636 方1201-6 祝傅彬 86
637 方1206-1 杜洋 73
638 方1206-2 侯雅薇 77
639 方1201-3 张  彬 69
640 方1206-2 张隽昊 69
641 方1201-1 时少杰 77
642 方1201-6 徐佳豪 85
643 方1206-2 郭梦凯 73
644 方1201-3 许项峰 89
645 方1201-4 高启杰 88
646 方1201-4 冯宇峥 83
647 方1201-5 唐亚茜 91
648 方1201-5 赵英坤 90
649 方1201-6 王孟影 93
650 方1206-1 韩冬梁 51
651 方1206-2 井若兵 70
652 方1206-2 闫宇浩 91
653 方1206-2 孟燚 85
654 方1201-1 孙益哲 89
655 方1201-1 方  芳 77
656 方1201-2 宋子静 86
657 方1201-2 李永庆 84
658 方1201-2 曹  畅 83
659 方1201-2 马宇喆 75
660 方1201-3 刘志强 80
661 方1201-3 唐硕硕 92
662 方1201-4 郭馨源 67
663 方1201-4 孟  伟 83
664 方1201-5 李亚楠 91
665 方1201-5 武学尊 60
666 方1201-6 康  博 71
667 方1206-1 赵维康 84
668 方1206-1 张  飞 85
669 方1206-1 李  佳 79
670 方1201-1 贾高崇 81
671 方1201-1 赵文兰 87
672 方1201-2 赵云瑞 92
673 方1201-2 陈自飞 83
674 方1201-3 张月圆 80
675 方1201-3 毛宁 93
676 方1201-4 马俊楠 63
677 方1201-4 赵振泽 60
678 方1201-5 马文江 91
679 方1201-6 谢晓明 79
680 方1206-1 刘锦 81
681 方1301-7 闫学彬 84
682 方1301-8 李东昌 92
683 方1301-9 王伟 88
684 方1301-9 董小杰 71
685 方1301-11 刘秋伯 86
686 方1301-11 刘燕鸣 86
687 方1301-12 吴冠南 84
688 方1301-13 辛元坤 85
689 方1301-13 宋宜桐 84
690 方1301-13 罗一丁 78
691 方1301-13 李剑锋 88
692 方1301-14 邓阁 84
693 方1301-14 周小倩 84
694 方1301-14 张炳阳 65
695 方1301-7 石俊钊 84
696 方1301-7 李勇 71
697 方1301-8 刘峰 89
698 方1301-8 陈琳琳 89
699 方1301-8 王贤 81
700 方1301-9 马建全 87
701 方1301-9 刘毅 93
702 方1301-10 孙田宇 85
703 方1301-11 李璟 90
704 方1301-11 闫昌胜 80
705 方1301-11 陈晓康 93
706 方1301-12 徐瑞阳 77
707 方1301-12 田亚军 86
708 方1301-12 王闯 83
709 方1301-13 马雷强 85
710 方1301-14 郭峥 90
711 方1301-14 王喆 79
712 方1301-14 李正坤 83